| KARTELË INFORMATIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL042060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Emri i shërbimit | Analiza fiziko- kimike të mineraleve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cili është qëllimi i shërbimit? | Përcaktimi i vetive minerale për mineralet që do të shfrytëzohet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Çfarë ofron ky shërbim? | Njohja e vetive të mineralit dhe mundësia e vlerësimit të leverdisshmërisë së nxjerrjes së këtij minerali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. A jam përfitues? | Të gjithë kategoritë e poshtëshënuara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Çfarë dokumentesh duhen për aplikim? | Nr | Lloji | Dokumenti lëshohet nga: | Dorëzohet në sportel nga aplikanti? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kërkesë | Aplikanti | Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mostra | Aplikanti | Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mandat pagesë | Banka | Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ku mund të aplikoj? | Zyrat pritëse | Qyteti | Adresa | Orari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore | Tiranë | Bulevardi “Bajram Curri”, Blloku Vasil Shanto Tiranë | E hënë- E enjte: 08.00- 16.30 E premte: 08.00- 14.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. A është ky shërbim online? | Niveli 1 | Niveli 2 | Niveli 3 | Niveli 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofrohet informacion mbi shërbimin | Ofrohet informacion dhe mundësi shkarkimi i formularit të aplikimit | Ofrohet informacion dhe mundësi për dorëzimin e aplikimit online | Shërbimi ofrohet tërësisht online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Sa është tarifa për marrjen e shërbimit? | Tarifa bazë | Tarifa shtesë | Tarifa Online | Mënyra e pagesës | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I.Përgatitja e mostrave për analiza fizike: Thyerje Bluarje: Mostra deri në 1 kg; 1.500 lekë; Mostra deri në 5 kg- 10 kg; 2.500 lekë; Mostra deri në 20 kg (Dmax=12 mm)- 3.500 lekë; Mostra deri në 50 kg (Dmax=25 mm)- 6.000 lekë; Mostra deri në 100 kg (Dmax= 50 mm)- 13.000 lekë; 2. Analiza granulometike: Mostra deri në 1 kg (-6mm)- 1.000 lekë; Mostra deri në 20 kg (-25 mm)- 3.000 lekë; Mostra deri në 50 kg (-50 mm)- 5.000 lekë; 3. Përcaktim lagështie- 1. 500 lekë 4. Përcaktim p.sp,volumore- 1.500 lekë; II. Analiza kimike të mineraleve të ngurta; 1-10 mostra; 1. Analiza kimike për 1 përcaktim- 5.000 lekë; 2. Analiza kimike për 2 përcaktime- 7.500 lekë; 3. Analiza kimike për 3 përcaktime- 10.000 lekë; 4. Analiza kimike për 4 -8 përcaktime- 17.500 lekë; 5. Analiza kimike për 8-10 përcaktime- 22.500 lekë; III. Analiza fiziko- kimike të ujrave: 1. Përcaktimi i pH- 500 lekë; 2. Përcaktimi i konduktivitetit- 500 lekë; 3. Përcaktimi i turbullisë(pezullitë)- 600 lekë; 4. Përcaktimi i kripshmërisë (saliniteti)- 600 lekë; 5. Analizë kimike për 1 përcaktim (COD)- 2.000 lekë; 6. Analizë kimike për 1 përcaktim (BOD)- 3.000 lekë; 7. Analizë kimike për 3 përcaktime- 6.000 lekë; 8. Analizë kimike për 4-6 përcaktime- 10.000 lekë; 9. Analizë kimike për 6-8 përcaktime- 13.000 lekë; 10. Analizë kimike për përcaktimin e Arit- 39.000 lekë; |
Komisioni bankar | Nuk ka | Në një bankë (ose në disa banka), jashtë institucionit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Sa kohë nevojitet për të marrë shërbimin? | Në varësi të analizës, nga 1 ditë deri në 5 javë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Çfarë përfitoj? | Fletë analizë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Ç’afat vlefshmërie ka? | Pa afat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Ku e marr? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Cili është institucioni përgjegjës? | Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Ku mund të gjej informacion për këtë shërbim? | Kontakto në: | Orari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E- albania:e-albania.al ADISA web: www.adisa.gov.al ADISA email: Informacion@adisa.gov.al AKBN:www.akbn.gov.al/ Call Center: 11800 |
Call Center: E hënë – E premte, ora 08:00 – 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Nëse kam ankesë, si të veproj? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Cila është baza ligjore e këtij shërbimi? | Në bazë të Ligjit nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||